JRC型單作用液壓千斤頂
JRC單動式千斤頂
型號 | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 重量Kg |
JRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 48 | 1 |
JRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 48 | 1 | |
JRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 48 | 1.5 | |
JRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 48 | 1.9 | |
JRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 48 | 2.4 | |
JRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 48 | 2.8 | |
JRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 58 | 1.8 |
JRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 58 | 2.3 | |
JRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 58 | 3.3 | |
JRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 58 | 4.4 | |
JRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 58 | 5.4 | |
JRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 58 | 6.4 | |
JRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 58 | 6.8 | |
JRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 58 | 8.2 | |
JRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
JRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
JRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
JRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
JRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
JRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
JRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
JRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
JRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
JRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
JRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
JRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
JRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
JRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
JRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
JRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
JRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
JRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
JRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
JRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
JRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
JRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
JRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
JRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
JRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
推薦資訊
- 2021-8-4液壓扳手在眾多領域有著重要作用
- 2021-8-4如何正確使用液壓扳手
- 2021-8-4如何選擇優質的液壓扳手
- 2021-8-4液壓扭矩扳手的使用范圍和操作步驟
- 2021-8-4液壓扭矩扳手使用中需要注意什么
- 2021-8-4液壓千斤頂的材質與構造
產品中心
試壓泵系列
千斤頂系列
- 油壓千斤頂
- QL型螺旋千斤頂
- CRSM型超超薄型液壓千斤頂
- RSM型超薄型液壓千斤頂
- DYG型超高壓電動千斤頂
- FB型雙節液壓千斤頂
- CLL型自鎖式液壓千斤頂
- RCS型薄型液壓千斤頂
- RCH型單作用空心柱塞液壓千斤頂
- MHC型爪式液壓千斤頂
- HQL型螺旋合攏器
- RR型雙作用液壓千斤頂
- JRC型單作用液壓千斤頂
- 多同步液壓千斤頂
- RRH型雙作用空心柱塞液壓千斤頂
扳手系列
彎管機系列
拉馬(拔輪器)系列
- EP機械手動防滑拉馬
- 全自動升降拔輪器
- EPHR液壓分離式防滑拉馬
- DYF分體式液壓拉馬
- DYZ整體式液壓拉馬
- DYC電動小車升降式拉馬
- 小車液壓拉馬
- 機械液壓自動對中拉馬
- 整體式防滑拉馬
- 螺旋拉頂拆卸器
- 一體式卡盤拉馬
- 分體式卡盤拉馬
- 軸心分離液壓拉馬
- 自鎖式防滑拉馬
- 中空調節分離式液壓拉馬
- 中孔式卡盤液壓拉馬
- 內孔液壓拉馬
- 組合液壓拉馬
- 耦合器專用拉馬
- 內外徑防滑拉馬
軸承加熱器系列
- ZJ20齒輪齒圈加熱器
- HA軸承加熱器
- ELD微電腦軸承加熱器
- ELDC微電腦軸承加熱器
- BGJ感應軸承加熱器
- DKQ數控軸承加熱器
- HZ多功能軸承加熱器
- BGJ-S型小車式軸承內套感應加熱拆卸器
- FY系列移動軸承自控加熱器
- ZJ20X系列齒輪加熱器、齒圈加熱器
- BGJ-C型感應拆卸器/軸承感應拆卸器
升降平臺系列
- COY普通油桶搬運車
- COT型可傾式油桶搬運車
- 機械旋轉式油桶車
- CQY前移式叉車
- GD固定液壓小吊車
- 搬運小坦克
- 鋁合金升降平臺
- 固定式升降平臺
- 移動式升降平臺
- 配重式液壓小吊車
- 全自動旋轉吊車
- 液壓小吊車
- CTY手動液壓裝卸車
- COD型液壓搬運車
壓接、剪切工具系列
液壓泵站系列
聯系我們
銷售熱線:
18914547889
18914547889
公司電話:0523-86080878
圖文傳真:0523-86081031
公司郵箱:tzdejx@163.com